PMR 2011
GRED | BIL PELAJAR | PERATUS |
A | 102 | 54.50 |
B | 46 | 24.60 |
C | 26 | 13.90 |
D | 8 | 4.30 |
E | 5 | 2.70 |
BIL AMBIL | 187 | 97.33 |
GRED PURATA | 1.76 |
GRED | BIL PELAJAR | PERATUS |
A | 99 | 55 |
B | 55 | 28.3 |
C | 24 | 13.3 |
D | 6 | 3.3 |
E | 0 | 0 |
BIL AMBIL | 180 | 100 |
GRED PURATA | 1.65 |
SPM 2011
GRED | BIL PELAJAR | PERATUS |
A+ | 16 | 10.50 |
A | 36 | 23.68 |
A- | 27 | 17.76 |
B+ | 26 | 17.10 |
B | 11 | 7.23 |
C+ | 16 | 10.50 |
C | 12 | 7.89 |
D | 4 | 2.63 |
E | 3 | 1.97 |
G | 1 | 1.00 |
BIL AMBIL | 152 | 99.34 |
TAK HADIR | 1 | |
GRED PURATA | 2.80 | |
SPM 2010
GRED | BIL PELAJAR | PERATUS |
A+ | 11 | 6.66 |
A | 29 | 17.5 |
A- | 37 | 22.4 |
B+ | 21 | 12.7 |
B | 26 | 15.7 |
C+ | 22 | 13.3 |
C | 11 | 6.66 |
D | 3 | 1.81 |
E | 2 | 1.21 |
G | 3 | 1.81 |
BIL AMBIL | 165 | 100 |
GRED PURATA | 3.09 |